Major Prépa > Concours > Classement Prépas : admissibles HEC 2014
Une exclusivité MAJOR-PREPA ! Le classement 2014 des prépas HEC en fonction du nombre d’admissibles à HEC par rapport au nombre total d’inscrits, toutes filières confondues.
| Lycée | Rang | Nombre d'admissibles | Nombre d'inscrits | Pourcentage d'admissibles |
|---|---|---|---|---|
| Ipésup Paris (75) | 1 | 41 | 70 | 58,57% |
| Sainte Geneviève Versailles (78) | 2 | 40 | 78 | 51,28% |
| Intégrale Paris (75) | 3 | 35 | 83 | 42,17% |
| Henri IV Paris (75) | 4 | 67 | 167 | 40,12% |
| Saint Louis Paris (75) | 5 | 19 | 48 | 39,58% |
| Louis le Grand Paris (75) | 6 | 24 | 61 | 39,34% |
| Stanislas Paris (75) | 7 | 42 | 115 | 36,52% |
| Sainte Marie Lyon (69) | 8 | 29 | 95 | 30,53% |
| Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison (92) | 9 | 20 | 66 | 30,30% |
| Saint Louis de Gonzague Paris (75) | 10 | 23 | 76 | 30,26% |
| Prépacom Paris (75) | 11 | 16 | 66 | 24,24% |
| Lakanal Sceaux (92) | 12 | 18 | 78 | 23,08% |
| Le Parc Lyon (69) | 13 | 24 | 107 | 22,43% |
| Chateaubriand Rennes (35) | 14 | 8 | 36 | 22,22% |
| Pierre de Fermat Toulouse (31) | 15 | 17 | 79 | 21,52% |
| Saint Jean Douai (59) | 16 | 34 | 167 | 20,36% |
| Hoche Versailles (78) | 17 | 16 | 82 | 19,51% |
| Janson de Sailly Paris (75) | 18 | 29 | 149 | 19,46% |
| Notre Dame du Grandchamps Versailles (78) | 19 | 24 | 124 | 19,35% |
| Saint Jean de Passy Paris (75) | 20 | 13 | 70 | 18,57% |
| Fabert Metz (57) | 21 | 2 | 11 | 18,18% |
| Commercia (Paris) | 22 | 6 | 42 | 14,29% |
| Montaigne Bordeaux (33) | 23 | 11 | 80 | 13,75% |
| IPECOM (Paris) | 24 | 5 | 43 | 11,63% |
| Michelet Vanves (92) | 25 | 6 | 53 | 11,32% |
| Chartreux Lyon (69) | 26 | 7 | 64 | 10,94% |
| Chaptal Paris (75) | 27 | 6 | 56 | 10,71% |
| Ampère Lyon (69) | 28 | 6 | 57 | 10,52% |
| Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés (94) | 29 | 7 | 71 | 9,86% |
| Thiers Marseille (13) | 30 | 4 | 48 | 8,33% |
| Kléber Strasbourg (67) | 31 | 5 | 64 | 7,81% |
| Initiale Paris (75) | 32 | 12 | 202 | 5,94% |
| Carnot Paris (75) | 33 | 10 | 174 | 5,75% |
| Clemenceau Nantes (44) | 34 | 1 | 19 | 5,26% |
| Kastler Cergy-Pontoise (95) | 35 | 1 | 22 | 4,55% |
| Saint Michel de Picpus Paris (75) | 36 | 4 | 90 | 4,44% |
| Descartes Rabat (Maroc) | 37 | 2 | 61 | 3,28% |
| La Bruyère (Versailles) | 38 | 1 | 39 | 2,56% |
| Lavoisier Paris (75) | 38 | 1 | 39 | 2,56% |
| Dumas Saint-Cloud (92) | 40 | 0 | 17 | 0% |
Pour évaluer vos chances d’intégrer une école une fois admissible, cliquez ici : https://major-prepa.com/category/classement/selectivite-a-loral/
Guillaume HENAULT
MAJOR-PREPA



